T : 021 8630654 Pendaftaran 021-29809001 / 29809002
F : 021 - 8611101 , 021 – 86104256
E : rsijpk@rsijpondokkopi.co.id
NOMOR SPEED DIAL DOKTER | |||||||||||||
RS ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI | |||||||||||||
PENYAKIT DALAM | KEBIDANAN | BEDAH | GIGI & MULUT | UMUM | |||||||||
Dewi Martalena | 129 | Dewi Rochyantini | 174 | Arief Setiawan | 274 | Denty Meyra | 272 | A. Muchlis | 102 | ||||
Khomimah | 177 | Husna Amelz | 162 | Azrial Azwar | 185 | Eka Yulianti | 271 | Ade Rachmawan | 276 | ||||
Kusdiantomo / Tomy | 178 | Kalsah Nugroho Ari | 175 | Danny Kurniawan | 127 | Evi Hafifah | 145 | Andri Yunia | 115 | ||||
Kuspudji Dwitanto | 179 | Kartini | 275 | Dewi Aisiyah | 295 | Juretta Sintawati | 173 | Ameliawati | 122 | ||||
Lukman Ali Husin | 181 | M. Natsir Nugroho | 186 | Eko waluyo | 141 | Martina | 211 | Fajar | 296 | ||||
Tanggo Meriza | 282 | Putut Giri | 208 | Jaka Fatria Y | 124 | Rini Susanti | 216 | Arrahmah Haroen | 120 | ||||
Wasis Santoso | 247 | Radi Muharris | 231 | Viensy D | 289 | Desy Muliyani | 264 | ||||||
Syahrizal | 244 | JANTUNG | Saleh Setiawan | 222 | Dian Triana (MAYA) | 261 | |||||||
Yuanita | 180 | Atik Mufidah | 287 | Suharyo | 236 | SYARAF | Erwin Rauf | 144 | |||||
Humairah | 103 | 269 | Sumono Handoyo | 284 | Irfan Taufik | 169 | Fitri Yanti | 149 | |||||
Pri Utomo | 204 | 238 | Mursyid Bustami | 196 | Fitrah (Tasya) | 293 | |||||||
ANAK | Indra Budi P | 190 | Winoto Hardjolukito | 250 | Wiwin Sundawiyani | 290 | Iin Inayah | 165 | |||||
Leny Ambarwati | 285 | Yusuf Saleh Bazed | 257 | Nurul Rakhmawati | 117 | Lydia Agustina | 183 | ||||||
Mahdi Mahmud | 188 | PARU | Moh. Farishal Akbar | 121 | Elfa Alissa E | 161 | Medika Prasetyo | 294 | |||||
Roito Elimina G.H | 221 | Muhammad Fachri | 146 | Donny Sandra | 137 | Riki | 291 | Rahmawati | 278 | ||||
Siti Nurhidayah | 279 | Muhammad Farid | 184 | Riza ElAnshory | 187 | Risnita | 218 | ||||||
Sri Lestari | 233 | Priyanti | 205 | JIWA | Rendy Septian | 265 | |||||||
Suryono Wibowo | 241 | Rahmadi Iwan G | 210 | REHAB MEDIK | Prasilla Darwin | 344 | Siti Nurochmah | 263 | |||||
Yulchair Ramli | 251 | A. Muslim | 104 | Elly Tri Tutawati | 142 | Umi Faizah | 159 | Luhur | 392 | ||||
Yunetti | 254 | Evi Rachmawati | 288 | Erlangga | 260 | ||||||||
THT | AKUPUNTUR | Vonny Ayunita | 262 | ||||||||||
MATA | Denny P Machmud | 128 | PSIKOLOG | Sherry | 227 | Swastika S A | 220 | ||||||
Amelia Hidayati | 113 | Dian Nurul Al Amini | 133 | Dian L Izwar | 132 | Ekky Sri R | 140 | Pradono / Jack | 153 | ||||
Hasri Darni | 157 | Fitriah Shebubakar | 148 | Rilla | 215 | Rifqi Alridjal | 105 | ||||||
Riko Yuniandri | 286 | ANASTHESI | Muhammad | 123 | |||||||||
Ratna Mahyudin | 375 | KULIT & KELAMIN | PATHOLOGI KLINIK | Ahmad Helmi | 109 | Gita | 106 | ||||||
St. Masitah Wilya | 192 | Nurhayati | 201 | Anggraini | 116 | Indragiri | 167 | ||||||
Pradnya Pramitha | 453 | Ridhawati | 214 | Murtiyas Galuh | 152 | Bakti S | 143 | RADIOLOGI | |||||
Rizqa Hairani | 217 | P. Adi Patria | 154 | Suryo Seto | 226 | ||||||||
KEDOKTERAN KERJA | Ilmi | 108 | M P P | 400 | Ahmad Yudianto | 111 | Suginem | 234 | |||||
Wening Tri M | 248 | Reny Luhur S | 273 | ||||||||||
Cara : *7 Nomor Speed Dial. Contoh dr. Rendi ( *7265 ) |
Poliklinik THT adalah Klinik yang di peruntukan mengobati penyakit yang berkaitan dengan telinga, hidung, dan tenggorokan.
Berbagai Penyakit yang Ditangani di Poliklinik THT dengan Dokter Spesialis THT
Dokter THT dapat menangani pasien dari berbagai usia, mulai dari bayi sampai dengan lanjut usia, yg membutuhkan penanganan khusus
Penyakit yang ditangani oleh dokter spesialis THT antara lain:
Gangguan pada telinga
Seperti kehilangan pendengaran, gangguan keseimbangan, telinga berdengung, infeksi, tumor atau kanker di telinga.
Gangguan pada hidung
Seperti meliputi alergi, sinusitis, kesulitan mencium suatu aroma, cedera hidung, hidung tersumbat, serta tumor atau kanker di hidung.
Gangguan pada tenggorokan
Seperti sulit menelan, suara terganggu, gangguan pada kelenjar adenoid, laringitis, atau tonsillitis.
Gangguan tidur
Seperti apnea tidur obstruktif, mendengkur, dan gangguan tidur lain yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan.
Gangguan pada leher dan kepala
Seperti masalah di tulang tengkorak, rongga mulut, kelenjar ludah, kelenjar tiroid dan paratiroid, atau beberapa gangguan di kulit wajah.
Perlu diketahui bahwa tidak semua penyakit yang berkaitan dengan Leher dan Kepala di tangani oleh Dokter Spesialis THT. Ada beberapa penyakit yg berkaitan dan butuh penanganan dari dokter spesialis lain.
http://rumahsakitislam.com/daftartelemedicine/
JADWAL DOKTER KEBIDANAN TELEMEDICINE | ||||
NO | HARI | NAMA DOKTER | JAM PRAKTEK | KETERANGAN |
PAGI | ||||
1 | SENIN | dr.Kalsah N.A, Sp.OG | 10.00 -12.00 | |
2 | SELASA | dr. Putut, Sp.OG | 10.00 -11.00 | |
3 | RABU | dr. Kartini, Sp.OG | 10.00 -12.00 | |
4 | KAMIS | dr.Kalsah N.A, Sp.OG | 11.00 -12.00 | |
5 | JUMAT | dr. Kartini, Sp.OG | 11.00 -12.00 | |
6 | SABTU | dr. Kartini, Sp.OG | 10.00 -12.00 | |
JADWAL DOKTER ANAK TELEMEDICINE | ||||
NO | HARI | NAMA DOKTER | JAM PRAKTEK | KETERANGAN |
SORE | ||||
1 | SENIN | dr. Sri Lestari, SpA | 14.00 -15.00 | |
2 | SELASA | dr. Yulchair, SpA | 09.00 -12.00 | |
3 | KAMIS | dr. Yuneti, SpA | 09.00 -12.00 | |
4 | JUMAT | dr. Leny A, SpA | 09.00 -12.00 | |
5 | SABTU | dr. Roito, SpA | 14.00 -16.00 | |
JADWAL DOKTER PENYAKIT DALAM TELEMEDICINE | ||||
NO | HARI | NAMA DOKTER | JAM PRAKTEK | KETERANGAN |
PAGI | ||||
1 | SENIN | dr. Dewi Martalena, Sp.PD | 12.00 -13.00 | |
2 | SELASA | dr. Lukman, Sp.PD | 08.00 -12.00 | |
3 | RABU | dr. Khomimah, Sp.PD | 09.00 -12.00 | |
4 | KAMIS | dr. Lukman, Sp.PD | 08.00 -12.00 | |
5 | JUMAT | dr. Tanggo, Sp.PD | 09.00 -12.00 | |
6 | SABTU | dr. Khomimah, Sp.PD | 09.00 -11.00 | |
JADWAL DOKTER KULIT DAN KELAMIN TELEMEDICINE | ||||
NO | HARI | NAMA DOKTER | JAM PRAKTEK | KETERANGAN |
PAGI | ||||
1 | KAMIS | dr. Ridhawati, Sp.KK | 10.00 -12.00 | |
JADWAL DOKTER GIGI DAN MULUT TELEMEDICINE | ||||
NO | HARI | NAMA DOKTER | JAM PRAKTEK | KETERANGAN |
PAGI | ||||
1 | SELASA | drg. Eka Yuliati | 13.00 -14.00 | |
2 | RABU | dr. Jureta, Sp.GKA | 08.00 -12.00 | |
3 | JUMAT | drg. Eka Yuliati | 13.00 -14.00 | |
JADWAL DOKTER SYARAF TELEMEDICINE | ||||
NO | HARI | NAMA DOKTER | JAM PRAKTEK | KETERANGAN |
PAGI | ||||
1 | SENIN | dr. Irfan Taufik, Sp.S | 10.30 -11.30 | |
2 | RABU | dr. Irfan Taufik, Sp.S | 10.30 -11.30 | |
3 | JUMAT | dr. Irfan Taufik, Sp.S | 10.30 -11.30 | |
4 | SABTU | dr. Irfan Taufik, Sp.S | 10.30 -11.30 | |
JADWAL DOKTER BEDAH UMUM TELEMEDICINE | ||||
NO | HARI | NAMA DOKTER | JAM PRAKTEK | KETERANGAN |
PAGI | ||||
1 | SENIN | dr. Riza, Sp.BU | 10.00 -12.00 | |
2 | SELASA | dr. Saleh S, Sp.BU | 13.00 -14.00 | |
3 | RABU | dr. Donny S, Sp.BU | 10.00 -12.00 | |
4 | KAMIS | dr. Donny S, Sp.BU | 10.00 -12.00 | |
5 | JUMAT | dr. Saleh S, Sp.BU | 10.00 -12.00 | |
6 | SABTU | dr. Riza, Sp.BU | 14.00 -16.00 | |
JADWAL DOKTER UMUM TELEMEDICINE | ||||
NO | HARI | NAMA DOKTER | JAM PRAKTEK | KETERANGAN |
PAGI | ||||
1 | SELASA | dr.Fitriyanti | 10.00 -11.00 | |
2 | SABTU | dr.Pradono Handojo,MBA | 10.00 -11.00 |
http://rumahsakitislam.com/daftartelemedicine/